序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 研究层次 |
1 | 2021XXXX0002 | 张轶君 | 男 | 马克思主义与中国经济社会发展 | 博士 |
2 | 2021XXXX0003 | 谭迪 | 女 | 马克思主义与中国经济社会发展 | 博士 |
3 | 2021XXXX0004 | 王子秦 | 男 | 马克思主义与中国经济社会发展 | 博士 |
4 | 2021XXXX0005 | 张婷婷 | 女 | 马克思主义与中国经济社会发展 | 博士 |
5 | 2022XXXX0001 | 朱照坤 | 男 | 中共党史 | 硕士 |
6 | 2022XXXX0002 | 许昌管 | 男 | 中共党史 | 硕士 |
7 | 2022XXXX0003 | 张卓 | 男 | 中共党史 | 硕士 |
8 | 2022XXXX0004 | 詹小莉 | 女 | 中共党史 | 硕士 |
9 | 2022XXXX0005 | 龚林远 | 男 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
10 | 2022XXXX0006 | 岳彤 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
11 | 2022XXXX0007 | 王豪男 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
12 | 2022XXXX0008 | 范延春 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
13 | 2022XXXX0009 | 葛燕燕 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
14 | 2022XXXX0010 | 陈宜南 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
15 | 2022XXXX0011 | 冯雪利 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
16 | 2022XXXX0012 | 梁犇 | 男 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
17 | 2022XXXX0013 | 徐文娟 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
18 | 2022XXXX0014 | 罗欢 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
19 | 2022XXXX0015 | 李雨姗 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
20 | 2022XXXX0016 | 刘程元 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
21 | 2022XXXX0017 | 王琳纯 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
22 | 2022XXXX0018 | 唐启锋 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
23 | 2022XXXX0019 | 任晓玮 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
24 | 2022XXXX0020 | 崔嘉源 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
25 | 2022XXXX0021 | 邵耀灵 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
26 | 2022XXXX0022 | 高金萍 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
27 | 2022XXXX0023 | 胡洪林 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
28 | 2022XXXX0024 | 卢程欣 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
29 | 2022XXXX0025 | 王先林 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
30 | 2022XXXX0026 | 彭佩凡 | 女 | 思想政治教育 | 硕士 |
31 | 2022XXXX0027 | 陈丹丹 | 女 | 思想政治教育 | 硕士 |
32 | 2022XXXX0028 | 彭卓曦 | 女 | 思想政治教育 | 硕士 |
33 | 2022XXXX0029 | 张俊杰 | 男 | 思想政治教育 | 硕士 |
34 | 2022XXXX0030 | 贾宇璐 | 女 | 思想政治教育 | 硕士 |
35 | 2022XXXX0031 | 向承星 | 女 | 思想政治教育 | 硕士 |
36 | 2022XXXX0032 | 王帅襄 | 女 | 中国近现代史基本问题研究 | 硕士 |
37 | 2022XXXX0033 | 蔚鹏程 | 男 | 中国近现代史基本问题研究 | 硕士 |
38 | 2022XXXX0034 | 杨海佑 | 男 | 中国近现代史基本问题研究 | 硕士 |
39 | 2022XXXX0035 | 李祎 | 女 | 中国近现代史基本问题研究 | 硕士 |
40 | 2022XXXX0036 | 彭俞铭 | 男 | 中国近现代史基本问题研究 | 硕士 |
41 | 2022XXXX0037 | 陈晔 | 女 | 中国近现代史 | 硕士 |
42 | 2022XXXX0038 | 纵鹏 | 男 | 中国近现代史 | 硕士 |
43 | 2022XXXX0039 | 杨琳琳 | 女 | 中国近现代史 | 硕士 |
44 | 2022XXXX0040 | 崔荣宝 | 男 | 中国近现代史 | 硕士 |
45 | 2022XXXX0041 | 彭德凯 | 男 | 中国近现代史 | 硕士 |
46 | 2022XXXX0042 | 吴菊 | 女 | 中国近现代史 | 硕士 |
